Vademecum Burg Sassen Kantzlerambt Wahlwürden Reychsämbter Ehrenritter Wiegenfeste
Ahallaritte Stammbaum Historisches Besonderes Unterschlupf u. a. Lichtbilder Beyholungen Kalender
Erforda Ehrenritter
Joppa 01.03. a. U. 089 Rhapso (85) 01.11. a. U. 098
Rübchen 16.10. a. U. 093 Lusticus (6) 26.11. a. U. 098
Köbes 16.04. a. U. 096 Monte Bello (291) a. U. 104
Kn. 159 06.04. a. U. 098 Licht u. Schatten (243) 18.05. a. U. 107
Fevrier 01.03. a. U. 103 Wurlitschek (54) 04.04. a. U. 108
Heinrich 02.06. a. U. 103 Bassogampa (155) 12.05. a. U. 110
Schulius a. U. 104 Sp´Literat (172) 11.04. a. U. 115
Heliander 08.01. a. U. 105 Recht so! (3) 11.11. a. U. 115
Brilljant 07.03. a. U. 105 Con-Servus (193) 15.11. a. U. 115*)
Selten 04.12. a. U. 106 Schnatterfix (36) 24.01. a. U. 116
Bogenstrich 06.10. a. U. 108 Jung-Stilling (248) 05.02. a. U. 116*)
Adamus 02.01. a. U. 111 Fehd-Erhalter (336) 04.02. a. U. 122
Maggio 04.07. a. U. 112 Mark Ehé (85) 30.07. a. U. 122
Don Kamillo 26.07. a. U. 120 Ben Hoschky (17) 16.01. a. U. 124
Juwelus 16.01. a. U. 125 Lenau (15) 24.05. a. U. 128
Zangerl 18.07. a. U. 126 v. Rechtswegen (291) 18.10. a. U. 129
Theoderich 05.01. a. U. 129 Bon jur (2) 25.04. a. U. 133
Dolf 10.05. a. U. 131 Waldophus (390) 19.10. a. U. 133
Fridericus ex 01.08. a. U. 132 Auch ein Spaß (2) 04.03. a. U. 135
Schnattermann 08.11. a. U. 133 Long Quichotte (291) 20.04. a. U. 138
Plombo 12.12. a. U. 134 Ballstaff (3) 30.08. a. U. 138
Kn. 182 09.08. a. U. 136 Little Bra(e)ndi (367) 22.08. a. U. 146
Miles-ius 12.12. a. U. 136 Jur-Ass (17) 14.12. a. U. 148
Fexo la Grande 05.08. a. U. 152

*) ausgetreten